Spécifications opérationnelles
| Produit CUP | 755652706762 |
|---|---|
| Division | CED |
| Price Block | 054 |
| Country of Origin | US |
| Unité de mesure | EA |
Spécifications techniques
| Convertible | Non convertible |
|---|---|
| Fluid Inlet Size (in) | 1-1/4 |
| Fluid Inlet Size (mm) | 31.75 |
| Fluid Outlet Size (mm) | 12.7 |
| Frame Configuration | Montage mural |
| Includes | Pompe, bas de pompe, moteur, filtre standard, support à montage mural, commandes pneumatiques, kit siphon, flexible, pistolet |
| Maximum Sound Pressure Level (dB(A)) | 81.48 |
| Maximum Tip Size (in) | Variable |
| Maximum Working Pressure (psi) | 3150 |
| Maximum Working Pressure (kPa) | 21700 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 21.7 |
| Model | King |
| Maximum Working Pressure (bar) | 217 |
| Weight (kg) | 89 |
| Pump Mount Type | Montage mural |
| Pump Rod Type | MaxLife |
| Number of Guns | 1 |
| Gun Model | XTR-5 |
| Product Type | Pied unique |
| Material Application | Peintures , couches primaires |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 150 |
| Stroke Length (in) | 4.75 |
| Lower Type | Filtre intégré |
| Package Pressure Ratio (Motor/Lower) | 30:1 XL3400 / 220 cc |
| Approved for Hazardous Locations | Oui |
